|
|
משמעו"ות: ביום אמצעי
|
מרצ . שנת 2019 |
פברואר . שנת 2019 |
|
|
44,072 | 57.4% |
47,725 | 57.1% |
|
|
11,609 | 15.1% |
12,783 | 15.3% |
|
|
10,067 | 13.1% |
10,841 | 13.0% |
|
|
4,461 | 5.8% |
4,919 | 5.9% |
|
|
3,138 | 4.1% |
3,488 | 4.2% |
|
|
1,071 | 1.4% |
1,166 | 1.4% |
|
|
853 | 1.1% |
1,101 | 1.3% |
|
|
589 | 0.8% |
649 | 0.8% |
|
|
377 | 0.5% |
407 | 0.5% |
|
|
168 | 0.2% |
184 | 0.2% |
 |
|
|
73,350 | 95.6% |
79,758 | 95.4% |
|
|
76,746 | |
83,626 | |
|
עמוד ים אחרים: 1 2 3 4
«שהיתה לפני | הבאה»
להסיק ב שוּרות בעמוד
|
|
|
|