|
|
significações: média diaria
|
de 15 até 21 de Abril |
de 8 até 14 de Abril |
|
|
520,379 | 14.8% |
656,257 | 15.0% |
|
|
435,551 | 12.4% |
535,164 | 12.3% |
|
|
433,096 | 12.3% |
536,694 | 12.3% |
|
|
389,655 | 11.1% |
485,326 | 11.1% |
|
|
269,222 | 7.6% |
335,937 | 7.7% |
|
|
112,750 | 3.2% |
137,428 | 3.1% |
|
|
102,635 | 2.9% |
124,330 | 2.8% |
|
|
66,420 | 1.9% |
80,982 | 1.9% |
|
|
66,174 | 1.9% |
84,357 | 1.9% |
|
|
39,986 | 1.1% |
51,437 | 1.2% |
|
|
|
2,047,903 | 58.2% |
2,549,379 | 58.4% |
|
|
3,519,992 | |
4,363,428 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 119 120
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|