|
|
les valeurs: journalier moyen / sommaire |
du 28 octobre au 3 novembre |
du 21 au 27 octobre |
|
|
2,929,743 | 40.5% |
2,628,932 | 40.9% |
|
|
582,539 | 8.1% |
510,731 | 7.9% |
|
|
298,679 | 4.1% |
261,946 | 4.1% |
|
|
258,631 | 3.6% |
239,718 | 3.7% |
|
|
255,202 | 3.5% |
228,428 | 3.6% |
|
|
222,456 | 3.1% |
196,944 | 3.1% |
|
|
172,935 | 2.4% |
156,276 | 2.4% |
|
|
125,267 | 1.7% |
104,648 | 1.6% |
|
|
125,172 | 1.7% |
112,173 | 1.7% |
|
|
122,341 | 1.7% |
110,373 | 1.7% |
|
|
|
4,324,796 | 59.9% |
3,869,757 | 60.1% |
|
|
7,225,797 | |
6,433,537 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 8 9
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport montre la quantité de visites, faites par les visiteurs
de différentes régions de la Russie.
Les régions sont désignes selon leur chef-lieu de région: par exemple,
près de "Moscou" est considéré comme toute la région de Moscou.
Quelques villes, qui ne sont pas de chef-lieu de région,
sont mises à part : Mineralny Vody, Naberejnye Tchelny, Sochi, Toliatti,
Tcherepovets.
|
|
|
|
|