|
|
değerler: günlük ortalama
|
Nisan 2022 |
Mart 2022 |
|
|
957,957 | 37.1% |
960,751 | 37.2% |
|
|
242,294 | 9.4% |
242,793 | 9.4% |
|
|
104,626 | 4.0% |
106,752 | 4.1% |
|
|
102,689 | 4.0% |
100,503 | 3.9% |
|
|
97,912 | 3.8% |
99,374 | 3.8% |
|
|
95,946 | 3.7% |
97,656 | 3.8% |
|
|
69,738 | 2.7% |
69,362 | 2.7% |
|
|
47,007 | 1.8% |
43,636 | 1.7% |
|
|
45,360 | 1.8% |
36,507 | 1.4% |
|
|
43,578 | 1.7% |
43,826 | 1.7% |
|
|
|
1,505,480 | 58.2% |
1,510,175 | 58.4% |
|
|
2,584,743 | |
2,584,111 | |
|
Diğer sayfalar: 1 2 3 ... 8 9
«önceki | ertesi»
Kriteryaya göre gösterilmeli bir sayfada satırların sayısı
[bilgini sil]
Raporda Rusya bölglerinden ziyaretçilerin sayısı gösterilmişdir.
Bölgler merkezleri yazılarak gösteriliyor: mesala,
"Moskova" moskova bölgesi demekdir.
Bir kaç merkez olmayan şehirler ayrı olarak yazılmışdırlar:
Mineralnıye Vodı, Naberejnıye Çelnı, Soçi, Tolyatti,
Çerepovetsk.
|
|
|
|
|