|
|
Werte: tagesdurchschnittliche
|
vom 21. bis 27. September |
vom 14. bis 20. September |
|
|
3,208,037 | 67.2% |
3,192,747 | 68.5% |
|
|
1,557,886 | 32.7% |
1,463,807 | 31.4% |
|
|
3,047 | 0.1% |
3,033 | 0.1% |
|
|
1,630 | 0.0% |
1,339 | 0.0% |
|
|
12 | 0.0% |
14 | 0.0% |
 |
|
|
4,770,615 | 100.0% |
4,660,942 | 100.0% |
|
|
4,770,615 | |
4,660,942 | |
|
|
|
|
|